112年臺中市秋季積分賽成績

A組成績
Rank Name Rtg Pts BH. SB Fide
  1. 遠藤秀馬 Shuma Endo1369 5 9½ 16.00 15
  2. 吳冠頡 Andrew 1327 4 8 9.00 13
  3. 王長暉 Gary 1326 3½ 8½ 8.75 11½
  4. "鄧安茹 Angie" 1186 3½ 7½ 8.75 10
  5. 陳品睿 Ray 1266 3½ 7 7.25 8½
  6. 邱泓銓 Cody 1234 3 9½ 7.50 10
  7. 吳柏樺 0 3 9 8.00 9
  8. 呂潔馨 Jessie 1221 3 8 7.00 9
  9. 游斯惟 Raphael 0 3 7½ 5.50 10
  10. 林韋霖 Wei Lin 1304 3 7½ 5.25 8
  11. 吳辰浩 Addis 1295 3 7 5.00 10
  12. 黃翊芯 1319 3 6½ 5.25 9
  13. 廖以恩 Iain 1107 2½ 8½ 5.50 7
  14. 蘇宥禎 Liam 1154 2½ 8½ 5.25 6½
  15. 陳彥宇 Neo 1039 2½ 8 5.75 7½
  16. 陳怡真 Glenda 1660 2½ 8 4.25 9½
  17. 吳沛瑄 Bonnie 1198 2 8½ 4.50 8
  18. 賴雨彤 Amelia 1120 2 7½ 3.00 4
  19. 李康程 0 2 7 3.00 6
  20. 蘇奕叡 963 2 5½ 2.00 3
  21. 林宸溢 Alan 0 1½ 9½ 3.25 5½
  22. 陳彥綺 Dennis 1158 1½ 6½ 1.75 4½
  23. 游雅琹 Jenny 1167 1 7½ 1.00 4
  24. 卓之亭 1100 1 5½ 1.00 3
  25. 洪子晟 1148 1 5 0.50 1
  26. 陳柏翰 (新竹) 1111 ½ 7 1.50 2½

    1. B-1組成績
      Rank Name Rtg Pts BH. SB Fide
      1. 莊語芯 1006 5 8½ 13.50 15
      2. 李忻宸 Justin 982 4 11 14.00 14
      3. 許智恩 Abraham 1069 4 10½ 11.50 12
      4. 廖偉丞 Zero 1086 4 9½ 12.50 13
      5. 廖祈睿 Bee 1028 4 9 11.25 11½
      6. 林威宏 968 4 7 7.50 11
      7. 林宸瑋 Joseph 963 3½ 9½ 9.50 11
      8. 李柏晞 904 3½ 6 5.75 8½
      9. 施柏謙 Cyrus 1096 3 9 7.50 8½
      10. 陳育瑞 Jeremy 995 3 9 6.50 11
      11. 謝睿哲 961 3 8½ 6.00 12
      12. 梁棨傑 0 3 8½ 6.00 11
      13. 楊懷恩 0 3 7½ 6.25 9
      14. 林彥帛 Martini 969 3 7½ 4.50 10
      15. 張嵐心 Nancy 833 3 7 5.50 8
      16. 黃至詮 Henry 793 3 6½ 5.50 6
      17. 陳姸羽 Chloe 990 2½ 9 4.25 8½
      18. 黃品瑄 986 2½ 8 5.50 8
      19. 洪睿妤 795 2½ 5½ 3.75 5
      20. 陳品翰 Hank 847 2½ 5 3.75 6
      21. 黃宥富 Rich 879 2 9 3.50 6
      22. 詹翔尹 1009 2 8½ 4.00 8
      23. 林煜芃 947 2 8½ 2.50 7
      24. 莊昌運 Max 911 2 8 5.00 6
      25. 蔡兆恩 Jamie 865 2 6½ 2.50 7
      26. 張耀程 0 2 5½ 3.00 4
      27. 廖科銘 0 2 5½ 3.00 4
      28. 廖子曦 Auzmore702 2 5 1.00 3
      29. 陳柏叡 Auston 916 1½ 8 3.25 6
      30. 王芊懿 929 1½ 8 1.25 5
      31. 宋育賢 769 1½ 7 1.25 3½
      32. 伍尚恩 0 1½ 6 0.75 2½
      33. 陳羽銘 YuMing884 1 8 0.50 4
      34. 黃柏瑜 955 1 7½ 1.50 5
      35. 李元翔 753 1 5½ 2.50 1
      36. 陳芊瑋 Irina 802 0 5½ 0.00 0

        1. B-2組成績
          Rank Name Rtg Pts BH. SB Fide
          1. 林毅承 986 5 9½ 14.50 15
          2. 謝宇璿 1099 4 9½ 12.00 12
          3. 王博涵 762 4 9½ 11.50 13
          4. 林祺軒 Jack 847 4 8½ 11.00 10
          5. 曾聖紘 Carl 1014 4 8½ 9.50 12
          6. 陳琯涵 Gwen 983 3½ 9 9.25 12
          7. 曾敦暐 0 3½ 9 8.25 12
          8. 鄭平樂 956 3½ 8 8.75 11½
          9. 洪翊宸 882 3½ 5½ 5.75 8
          10. 陳宇天 Cooper 901 3 9 5.00 10
          11. 吳愷祐 Cliff 969 3 8½ 5.00 8
          12. 林震杰 1059 3 7½ 6.50 9
          13. 吳勁寬 Brandon 990 3 7½ 6.00 10
          14. 陳品霏 Sophia 944 3 7½ 6.00 10
          15. 廖禹睿 Oscar 967 3 7 5.00 8
          16. 莊語宸 1002 3 5 5.00 7
          17. 蔡帛桓 1009 2½ 11½ 8.75 10½
          18. 廖翊喬 0 2½ 9 5.75 9½
          19. 許嘉楷 906 2½ 8 4.75 7½
          20. 沈子皓 952 2½ 4½ 2.25 5½
          21. 張玹睿 Ray 731 2 8½ 3.50 8
          22. 黃楷勛 970 2 8½ 3.00 7
          23. 郭宥群 Oscar 0 2 8 4.00 5
          24. 鄭裔恩 Ian 808 2 8 3.00 5
          25. 羅葦玹 Cindy 872 2 7 3.00 5
          26. 廖子琂 Yillia 816 2 7 2.00 7
          27. 林亨遠 794 2 6 1.00 5
          28. 許廷安 0 2 5 1.00 3
          29. 廖硯莛 Theo 800 2 4½ 2.00 3
          30. 許瑛祺 0 1½ 7 1.25 3½
          31. 洪宇謙 860 1 8½ 0.00 4
          32. 陳相瑋 Ryder 817 1 8 3.00 5
          33. 黃奕理 Oliver 922 1 6½ 2.00 4
          34. 陳飛宇 Felix 962 1 6 0.50 3
          35. 劉苡樂 773 ½ 7½ 1.75 2
          36. 羅傑仁 0 0 5½ 0.00 0

            1. 新人組成績
              Rank Name Rtg Pts BH. SB Fide
              1. 葉邦孚 0 5 9 15.00 15
              2. 許睿允 0 4½ 8 11.75 13
              3. 林品燁 0 4 9½ 12.00 13
              4. 蔡和珉 0 4 8 9.50 14
              5. 林律霆 0 4 7½ 8.00 13
              6. 蔡翔宇 Shay 0 4 7½ 8.00 12
              7. 彭柏翔 654 3½ 6½ 7.75 10
              8. 余律晟 0 3 9 8.00 9
              9. 謝時容 0 3 8½ 6.50 10
              10. 蔡律霆 Andy 0 3 8 7.00 9
              11. 趙宥廷 0 3 7½ 7.50 9
              12. 黃唯晰 0 3 7 6.50 9
              13. 劉家元 0 3 7 6.00 7
              14. 徐尚謙 562 3 7 5.00 7
              15. 莊若甯 0 3 6½ 5.00 10
              16. 李承恆 0 2½ 8½ 5.75 7½
              17. 江柚甯 Yuzu 0 2½ 8 4.25 5½
              18. 賴禹善 Caitlin 677 2½ 7½ 5.25 7½
              19. 林帟臣 0 2½ 7 3.25 6½
              20. 蔡和庭 0 2½ 5½ 2.75 6½
              21. 王乙恩 0 2 9½ 6.00 9
              22. 陳凱晴 472 2 9 5.00 9
              23. 成梓睿 0 2 8½ 2.50 7
              24. 陳楓逸 FengYi 480 2 8½ 2.00 9
              25. 張語謙 0 2 8 2.50 5
              26. 黃唯絜 0 2 7 3.00 4
              27. 陳毅睿 0 2 6 2.50 5
              28. 高一緁 Jienie 696 2 5 2.75 5
              29. 張家樺 Joe 642 1½ 7½ 1.50 3½
              30. 張語非 0 1½ 7 3.75 6½
              31. 林芮昀 0 1½ 6 1.00 2½
              32. 蔡家凱 0 1 8 2.50 4
              33. 陳品潔 0 1 7 2.50 2
              34. 胡祥昱 0 1 7 2.50 1
              35. 張宇恆 0 1 6 1.75 4