111年學校西洋棋團體賽成績

111.11.13 學校西洋棋團體賽成績
名次/得分/小分

國小一二三年級組
  1. 永安/東興國小-GAT, 5 12.0-3.0
  2. 樹義/育仁CJS隊, 4 11.5-3.5
  3. 文雅國小/中教大實小隊, 4 11.0-4.0
  4. 惠來/惠文國小-MRC, 4 10.5-4.5
  5. 育仁RHH隊, 3 10.0-5.0
  6. 育仁/南郭哥吉拉隊, 3 8.5-6.5
  7. 葳格國際學校-JOI, 3 6.5-5.5
  8. 澴宇蒙特梭利/潭子夢幻隊, 3 7.5-7.5
  9. 國立竹科實中國小部, 2.5 9.5-5.5
  10. 大墩/上石國小-HAX, 2 8.0-7.0
  11. 育仁/明德LJR隊, 2 7.0-8.0
  12. 惠文國小/康乃薾-BYC, 2 5.5-9.5
  13. 澴宇蒙特梭利閃電鳥隊, 2 3.0-9.0
  14. 大墩/葳格國小傑尼龜隊, 1 1.0-11.0
  15. 普霖斯頓/麗吉吉小伊布隊, 1 1.0-11.0
  16. 普霖斯頓皮卡丘隊, 1 0.0-12.0

國小四五六年級組
  1. 新竹市關東國小, 5 14.0-1.0
  2. 台中惠文國小, 4 12.0-3.0
  3. 明道普霖斯頓EIZ, 4 12.0-3.0
  4. 台中市育仁小學, 4 9.5-5.5
  5. 高雄市新光國小隊, 3.5 9.5-5.5
  6. 育仁/省三DLW隊, 3.5 8.5-7.5
  7. 新竹康橋小學, 3 10.0-5.0
  8. 新竹興隆國小, 3 10.0-6.0
  9. 普霖斯頓BBM隊, 3 9.5-5.5
  10. 澴宇蒙特梭利水箭龜隊, 3 7.0-5.0
  11. 四張犁/大新IRO, 3 8.0-7.0
  12. 南屯國小/華盛頓 -CPS, 3 8.0-8.0
  13. 麗吉吉/馬禮遜CAC, 3 5.0-7.0
  14. 育仁/普霖斯頓CSA隊, 2.5 9.5-5.5
  15. 新竹博愛國小, 2.5 8.5-6.5
  16. 華盛頓/長安BLA隊, 2.5 7.0-8.0
  17. 東海/永春國小-CAN, 2.5 6.5-8.5
  18. 大墩/省三超夢隊, 2 6.5-9.5
  19. 葳格/中正ABS, 2 6.0-9.0
  20. 育仁老鼠隊, 2 5.0-10.0
  21. 旭光國小, 2 4.0-11.0
  22. 大墩國小洛基亞隊, 2 4.0-11.0
  23. 澴宇蒙特梭利急凍鳥隊, 1 6.0-9.0
  24. 台中市省三SRT, 1 5.5-9.5
  25. 東興/惠文國小-NLC, 1 3.0-9.0
  26. 葳格Wagor WISE RJW, 1 2.0-10.0
  27. 萬豐國小, 1 0.5-11.5 13.5 2.0

國中組
  1. 同德/明道-JCR, 4.5 12.0-3.0
  2. 高雄市左營國中隊, 3.5 9.5-5.5
  3. 育英國中, 2.5 6.5-8.5
  4. 建功高中國中部, 2 8.0-7.0
  5. 常春藤中學IVY隊, 2 6.0-9.0
  6. 五權國中/美國學校聯? 1 5.0-10.0
  7. 光正國中隊, 1 2.0-13.0
  8. 同德雙語國中部-TWM, 0 2.0-13.0

高中組
  1. 台中一中/華盛頓隊, 4 12.0-3.0
  2. 新竹實驗中學隊, 4 11.5-3.5
  3. 衛道中學AJA隊, 3.5 9.5-5.5
  4. 嘉義高中隊, 3 9.5-5.5
  5. 明道高中B2W隊, 3 6.0-9.0
  6. 明道高中JJJ隊, 2 7.5-7.5
  7. 台中一中/馬禮遜隊, 2 7.5-7.5
  8. 同濟中學隊, 2 5.5-9.5

公開組
  1. 皇家西洋棋隊, 2:D 3:W 9:W 5:W 7:W
  2. Fire breathing rubber duc, 1:D 8:W 6:W 7:W 5:D
  3. C&A Dragons, 8:D 1:L 10:W 4:W 9:W
  4. 快思慢想隊, 6:L 11:W 8:W 3:L 10:W
  5. Dynamic Duo, 11:W 6:W 7:D 1:L 2:D
  6. 慈明高中, 4:W 5:L 2:L 11:W 0:W
  7. 你說的都隊, 10:W 9:W 5:D 2:L 1:L
  8. 皇家女子隊, 3:D 2:L 4:L 0:W 11:W
  9. 賴厝/何厝國小-IB, 0:W 7:L 1:L 10:W 3:L
  10. 皇家家長隊, 7:L 0:W 3:L 9:L 4:L
  11. 皇家小勇士隊, 5:L 4:L 0:W 6:L 8:L