112年度臺中市體育總會理事長盃西洋棋團體錦標賽成績
國小一二三年級組(G1-G3)
StandingsPlace Name Score Minor M-Buch. Buch. Progr.
- 惠來國小, 5 13.5-1.5 8.5 15.0 15.0
- 高雄市新莊國小隊, 4 11.0-4.0 7.5 12.5 13.0
- 澴宇西洋棋隊, 3 9.5-5.5 6.0 10.5 6.0
- 高雄市新上國小, 3 9.0-6.0 8.5 15.0 11.0
- 四張犁/文心MMC, 3 7.5-7.5 8.0 15.0 9.0
- 育仁/葳格 - WMK, 2.5 8.5-6.5 9.0 15.5 7.5
- 惠來/麗喆雙語小學-CYA, 2.5 8.5-6.5 6.5 13.0 7.5
- 明道普霖/上石國小-SYF, 2.5 7.5-7.5 7.5 14.0 7.5
- 麗喆/惠文小學-Chess Hac, 2.5 7.5-7.5 5.5 8.0 7.5
- 東海大學附屬小學部-KAA, 2 6.0-9.0 7.5 11.5 7.0
- 五福國小, 2 4.0-11.0 8.5 14.0 8.0
- St.chess/東海附小 育仁國小, 1.5 7.0-8.0 7.0 10.0 2.5
- 賴厝國小/中華國小, 1.5 5.5-9.5 6.5 9.5 3.5
- St.chess大墩國小/小金魚共學社團, 0 0.0-15.0 6.0 11.5 0.0
國小四五六年級組(G4-G6)
StandingsPlace Name Score Minor M-Buch. Buch. Progr.
- 高雄市新光國小組, 5 12.0-3.0 8.5 14.5 15.0
- 惠文國小/育仁國小, 4 11.0-4.0 10.0 17.5 14.0
- 育仁/中教大實小 JBR, 4 10.0-5.0 8.0 13.0 11.0
- 葳格國際部/Wagor RTI, 3.5 8.5-6.5 5.0 8.0 8.5
- 葳格/台中美國學校聯隊AuSe, 3 10.0-5.0 5.5 9.5 6.0
- 省三育仁 - DRB, 3 8.5-6.5 6.5 11.0 12.0
- 永春/普霖雙語小學-CEI, 3 8.0-7.0 9.5 16.5 8.0
- 省三/仁美國小JSH, 3 7.0-8.0 8.5 15.5 11.0
- 南屯/東大附設小學-PRD, 2.5 8.0-7.0 9.0 15.0 7.5
- St.chess/潭子國小,澴宇蒙特梭利,2.5 7.5-7.5 7.5 13.5 7.5
- 省三必勝客, 2 8.0-7.0 7.5 11.0 7.0
- St.chess/道禾實驗小學/育仁國小, 2 7.5-7.5 5.0 8.0 3.0
- 永安/馬禮遜-Try Hard, 2 6.5-8.5 7.5 13.0 5.0
- 省三國小TAI, 2 6.5-8.5 5.0 7.5 4.0
- 惠來/上石小學-RAS, 2 5.5-9.5 8.0 12.0 9.0
- 四張犁國小KRR, 1 5.5-9.5 7.5 13.5 5.0
- St.chess大葳隊/大墩國小, 0.5 2.5-12.5 8.0 13.5 1.5
- 旭光國小, 0 2.5-12.5 7.0 12.5 0.0
國中組(Junior high)
StandingsPlace Name Score Minor M-Buch. Buch. Progr.
- 國中-皓棋思A隊, 4 11.0-4.0 8.0 13.5 12.0
- 國中-同德/明道國中部-JCR, 3.5 10.5-4.5 8.0 13.5 11.5
- 國中-皓棋思B隊, 3.5 7.0-5.0 7.5 13.0 9.5
- 國中-全糖, 2.5 5.5-6.5 6.0 10.5 5.0
- 國中-BCC, 2 5.5-9.5 11.0 16.5 8.0
- 國中-Wagor MCA, 2 3.0-9.0 7.0 11.5 5.0
- 國中-糖吉軻德, 2 2.5-9.5 7.5 13.0 7.0
- 國中-光正國中, 1 2.0-10.0 6.0 10.5 2.0
高中組(Senior high)
StandingsPlace Name Score Minor M-Buch. Buch. Progr.
- 高中-HOBBS-ANA, 4 12.5-2.5 9.5 15.0 14.0
- 高中-原神啟動可莉玩家隊, 4 11.0-4.0 8.0 13.5 13.0
- 高中-Minor Gang, 3 7.5-7.5 6.0 10.0 9.0
- 高中-皓棋思雄中隊, 2 6.0-9.0 8.5 14.0 5.0
- 高中-皓棋思Amazing 隊, 1.5 6.0-9.0 7.5 12.0 4.0
公開組(Open)
StandingsPlace Name Score Minor M-Buch. Buch. Progr.
- 山道頭子, 4 7.5-2.5 9.0 15.0 12.0
- Old Times, 4 7.5-2.5 8.0 12.5 13.5
- 酷酷黑馬隊, 3 6.5-3.5 10.0 15.5 11.0
- Chess Vanguards, 3 6.0-4.0 9.5 15.0 7.5
- Thinker AJ team, 3 5.5-4.5 7.0 11.5 8.0
- 陳心如意, 2.5 5.5-4.5 6.5 10.0 6.5
- Thinker CO team, 2 4.0-6.0 8.0 13.5 7.0
- 棋藝博士, 1.5 3.5-6.5 6.5 10.0 5.0
- Volt, 1.5 3.0-7.0 6.0 9.5 3.0
- 蛋仔派隊, 0.5 1.0-9.0 7.0 12.5 1.5