台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會 -- chess game 台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會

111年台中西洋棋夏季積分賽 成績   
Place Name Rtg Score Buch. Progr. Berg.

1 顏禾與 Clifford, 4.5 17.5 13.5 15.50
2 洪盛宸 Jackson Hung, 4 16.0 13.0 11.50
3 李翊維 Zach, 4 15.5 14.0 11.00
4 Shuma Endo, 4 15.5 13.0 11.50
5 蔡嘉宸 Justin, 4 10.0 11.0 8.00
6 林韋霖 Wei-Lin Lin, 3.5 14.5 10.5 8.75
7 施律仲 Jamison Shieh, 3.5 13.0 11.5 8.00
8 蕭子暘 Oliver Hsiao, 3.5 13.0 10.0 8.75
9 廖以恩 Iain, 3.5 12.5 10.5 6.50
10 管翊廷, 3.5 11.0 10.5 5.25
11 Alen Daniel Smith, 3 16.5 11.0 8.50
12 余長學 Charlie Yu, 3 15.0 12.0 7.00
13 陳品伊 Ivy, 3 13.5 9.5 7.00
14 陳子楷, 3 12.5 8.0 6.50
15 黃子昂, 3 12.5 8.0 5.50
16 卓建豐 Kent Cho, 3 11.5 8.0 7.00
17 柯柏瑞 Barry, 3 8.0 6.0 3.00
18 段為康, 2.5 15.0 10.0 6.00
19 王子秦, 2.5 13.0 8.5 4.25
20 鄭蘊彤 Ariel, 2.5 12.0 6.5 4.25
21 賴偉慎 Jensen, 2.5 11.0 5.5 3.25
22 謝宇璿, 2.5 10.5 7.5 3.25
23 藍天培, 2 15.5 9.0 5.50
24 施柏謙 Cyrus, 2 14.0 7.0 3.00
25 林雅川 Jacob, 2 14.0 6.0 3.00
26 陳彥綺 Dennis, 2 14.0 5.0 3.00
27 張展綸, 2 12.5 6.0 3.00
28 洪羽寬 Oliver, 2 12.0 7.0 3.00
29 陳秉奇, 2 11.5 5.0 4.00
30 吳宸惟, 2 8.0 3.0 2.00
31 林奕楷 Kyle, 1.5 13.5 5.0 3.75
32 許智恩 Abraham, 1.5 5.5 2.0 0.25
33 沈傳恩 Sean Shen, 1 12.0 3.0 1.50
34 徐麗雅, 1 12.0 3.0 0.50
35 林囿伸 Yosef, 1 10.5 4.0 0.50
36 魏瑋成, 1 10.0 1.0 0.50
37 鐘可心 Koshin Chung, 0.5 8.0 1.0 0.75
38 陳琯涵 Gwen, 0 12.5 0.0 0.00

Place Name Score Buch. Progr. Berg.

1 廖祈睿 Bee, 4.5 16.0 13.0 14.75
2 林廖威, 4.5 15.5 14.5 13.25
3 李冠龍, 4.5 15.0 14.5 12.75
4 林毅承, 4 13.5 12.0 9.00
5 莊語芯, 3.5 14.5 9.5 8.25
6 王侑新 Eric, 3.5 14.0 11.5 8.25
7 謝易宏, 3.5 14.0 9.5 8.50
8 陳育瑞 Jeremy, 3.5 12.5 11.5 7.75
9 陳杰仁, 3.5 10.5 9.0 7.00
10 黎祐丞 Brian, 3 15.5 12.0 7.50
11 洪翊宸 Ethan Hung, 3 15.0 10.0 7.00
12 陳妍羽 Chloe, 3 14.0 11.0 5.50
13 林雅山, 3 14.0 8.0 6.00
14 陳品霏 Sophia, 3 13.0 9.0 6.00
15 張力恩 Leo, 3 10.0 7.0 5.50
16 曾子宸 Alan, 3 9.5 8.0 4.00
17 廖禹睿 Oscar, 2.5 17.0 10.5 7.25
18 陳以德, 2.5 14.5 9.0 5.75
19 張亭宥 Matt, 2.5 14.0 7.5 5.75
20 李忻宸, 2.5 12.5 7.5 6.25
21 林彥帛 Martini, 2.5 12.5 5.0 3.75
22 林育縈 Amber, 2 15.0 7.0 4.00
23 黃至詮 Henry, 2 14.0 6.5 4.50
24 洪宇謙, 2 11.5 7.0 4.00
25 王凱頡, 2 11.5 7.0 2.00
26 呂宸緯, 2 11.5 5.0 3.50
27 廖硯莛 Theo, 2 9.5 5.0 2.00
宇澤誠 Morgan, 2 9.5 5.0 2.00
29 魏語樂, 2 9.5 3.0 2.00
30 劉宇祐 Yo Yo, 1.5 12.5 6.0 2.75
31 徐翌庭, 1.5 12.0 6.0 1.75
32 李旻奇, 1.5 11.5 3.5 2.50
33 林煒宸 Ryder, 1.5 11.0 4.0 1.75
34 蕭絮薷, 1 12.0 5.0 2.00
35 趙威丞, 1 12.0 2.0 1.00
36 盧匡豊, 1 9.0 1.0 0.50
37 張馨予 Emily, 1 8.5 1.5 1.00
38 魏楷芯, 0.5 7.5 1.0 0.50
  << 上一個 下一個 >>  
聖思美語西洋棋
HOBBS SCHOOL OF CHESS
棋靈王
臺中市體育總會西洋棋委員會Facebook

TCA臺中市體育總會西洋棋委員會/ Email: chesstaichung@gmail.com/ 0921-762-076