台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會 -- chess game 台中西洋棋│臺中市體育總會西洋棋委員會

110年台中西洋棋冬季積分賽 成績   
積分1100以上組
排名
1 李翊維 Zack, 2008 4 14.5 14.0
2 林威華 We-Hua, 1992 4 13.5 11.0
3 卓建豐 Kent, 1970 4 12.5 12.0 9.50
4 顏禾與 Clifford, 2005 3.5 17.0 11.5 11.25
5 黃禹錫 Aaron, 2013 3.5 16.0 11.0 10.75
6 康言綸Arron, 2008 3.5 15.5 11.5 10.75
7 王長暉, 1995 3.5 12.0 11.0 7.25
8 林文傑 Jerry, 2008 3.5 11.5 10.0 6.75
9 吳冠頡 Andrew, 2007 3 17.0 12.0 9.00
10 顏瑞佑 Rio, 2006 3 12.0 9.0 5.00
11 廖以恩 Iain, 2010 3 11.5 7.0 5.50
12 周俊憲, 1970 3 10.5 7.0 6.00
13 洪盛宸 Jackson, 2010 2.5 16.0 9.0 6.75
14 吳沛瑄, 2010 2.5 15.5 9.0 6.25
15 黃璿宸, 2008 2.5 14.0 8.0 4.75
16 巴柏德 Bob, 2001 2.5 12.0 4.5 4.25
17 林亮儒, 2010 2.5 10.0 4.5 2.25
18 吳辰浩, 2012 2 14.0 7.0 4.50
19 黃鉑洋 Max, 2004 2 13.5 7.0 3.00
20 吳伯謙, 2012 2 12.0 6.0 3.00
21 林奕楷 Kyle, 2006 2 11.5 5.0 2.50
22 廖熾, 1992 2 9.5 6.0 3.00
23 許智恩 Abraham, 2006 1.5 10.0 4.5 0.75
24 劉宗育, 1996 1.5 8.5 3.5 0.75
25 賴彥丞Kevin, 1997 1 11.5 5.0 1.00
26 林雅川 Jacob, 2013 1 11.0 3.0 1.00
27 鄭凱予, 1986 1 7.0 1.0 0.00
28 林丞柏, 2004 0 10.5 0.0 0.00
積分850-1099組
Place Name Score Buch. Progr. Berg.
1 林昶諺, 2010 5 14.0 15.0 14.00
2 廖偉丞, 2002 4.5 14.0 13.5 12.25
3 郭益通 Eason, 2008 4 16.5 14.0 11.50
4 陳品伊 Ivy, 4 16.0 13.0 11.00
5 張仲閔, 2011 4 13.0 11.0 10.00
6 蘇宥禎, 2011 3.5 13.5 11.5 7.25
7 游桓瑄 Ericsson, 2013 3 16.5 10.0 8.00
8 陳彥綺, 2012 3 16.5 10.0 7.50
9 葉東寰 Ryan, 2008 3 14.0 11.0 6.00
10 林睿清, 2011 3 14.0 10.0 5.50
11 簡晟育, 2009 3 13.0 10.0 4.50
12 林言融 Alan, 2008 3 13.0 7.0 5.00
13 鄭丞翔, 2014 3 10.5 6.0 5.00
14 施柏謙 Cyrus, 2012 2.5 12.5 6.5 5.75
15 柯柏瑞 Barry, 2007 2.5 11.5 7.5 5.25
16 鄭蘊彤, 2014 2.5 11.5 7.0 3.75
17 莊凱睿, 2011 2.5 11.0 6.0 4.25
18 魏瑋成, 2013 2 13.5 7.0 4.50
19 吳昕澤, 2010 2 12.0 8.0 1.00
20 陳妍羽 Chloe, 2011 2 12.0 7.0 3.00
21 鄭宇宸, 2015 2 10.0 3.0 2.00
22 林承翰 Hank, 2004 2 9.0 6.0 2.50
23 林泓暘, 1991 2 7.5 3.0 1.00
24 張翔鈞, 2004 1.5 12.5 4.0 1.75
25 何祐辰 Jason, 2013 1.5 11.5 4.0 2.75
26 莊昌運 Max, 2014 1 13.5 5.0 2.00
27 張建霖, 2008 1 13.0 4.0 0.00
28 江秭瑋 Benny, 2015 1 11.5 4.0 2.00
29 林彥帛, 2014 1 9.5 1.0 0.00
30 黃宥富, 2013 0 8.5 0.0 0.00
積分850以下(新人組)
Place Name Score Buch. Progr. Berg.
1 蔡洵越, 2012 5 15.0 15.0 15.00
2 羅子傑, 2012 4.5 14.5 13.0 12.75
3 黃子昂, 2011 4 16.5 13.0 11.50
4 蔡宇桐 Bryan, 2013 4 16.0 13.0 11.50
5 邵彥勛 Benedict, 2011 4 12.5 11.0 8.50
6 王侑新Eric, 2012 3.5 17.0 12.0 9.75
7 林育縈 Amber, 2012 3.5 15.0 11.0 8.75
8 蘇奕叡, 2014 3 17.5 10.0 8.00
9 黎帟成, 2010 3 15.0 11.0 7.00
10 陳品翰 Hank, 2014 3 14.0 9.0 6.00
11 陳柏叡 Auston, 2012 3 13.0 8.0 4.50
12 李忻宸, 2014 3 12.0 8.0 5.50
13 廖祈睿, 2012 3 11.5 8.0 5.00
14 林雅山, 2016 3 10.0 7.0 4.00
15 林瑋宸 Ryder, 2013 2.5 14.0 9.5 5.75
16 鄭裔恩 Ian, 2013 2.5 13.5 9.5 5.50
17 陳學豐Aaron, 2.5 12.5 9.0 4.25
18 許詠恩, 2012 2.5 11.0 8.5 4.50
19 廖硯莛 Theo, 2014 2.5 9.0 5.5 3.75
20 賴禹善 Caitlin, 2010 2 13.5 7.0 4.75
21 曾子宸 Alan, 2014 2 13.0 7.0 3.00
22 王凱頡, 2013 2 13.0 5.5 4.50
23 孫嘉冠, 2015 2 12.0 5.0 3.00
24 黎采潔, 2012 2 11.0 5.0 3.00
25 黃至詮 Henry, 2014 2 10.5 7.0 2.50
26 宇澤誠 Morgan, 2011 2 10.5 5.0 3.25
27 李元翔, 2016 2 10.0 5.0 1.50
28 劉瑋杰, 2010 1.5 10.5 5.5 2.50
29 陳岦謙 Kyle, 2014 1.5 10.0 3.0 1.50
30 吳晨瑞, 2013 1 12.5 3.0 0.50
31 唐采宸, 2013 1 12.5 1.0 0.50
32 葉宸綾, 2014 1 10.5 3.0 0.50
33 郭尚廷, 2015 0.5 8.5 1.0 0.25
34 葉宸睿, 2014 0.5 7.5 1.0 0.25
  << 上一個 下一個 >>  
聖思美語西洋棋
HOBBS SCHOOL OF CHESS
棋靈王
臺中市體育總會西洋棋委員會Facebook

TCA臺中市體育總會西洋棋委員會/ Email: chesstaichung@gmail.com/ 0921-762-076