110年主委盃積分賽 成績   
國小菁英組
1 李翊維, 1321 4.5 15.5 14.0 14.00
2 陳品宇Willis, 1102 4 16.0 12.0 12.00
3 蘇宥禎, 1099 4 15.5 11.0 11.00
4 余長學Charlie, 1185 3.5 13.0 11.0 7.00
5 楊昀叡, 1241 3 16.5 11.5 8.75
6 陳品諺Travis, 1213 3 16.0 11.5 8.25
7 林星睿Raye, 1059 3 14.5 10.0 7.50
8 洪盛宸Jackson, 1054 3 12.0 9.0 5.00
9 陳品伊Ivy, 1034 3 11.5 8.0 5.50
10 鄭蘊彤, 916 3 10.5 8.0 3.50
11 陳育瑞, 849 2.5 11.5 7.5 4.00
12 張崴荏Brian, 950 2 13.5 7.0 3.00
13 郭又綱, 993 2 12.5 5.0 3.00
14 游桓瑄Ericsson, 952 2 12.0 6.0 3.00
15 陳品霏, 961 2 10.0 4.0 1.50
16 陳彥綺Dennis, 870 2 10.0 3.5 2.00
17 陳妍羽Chloe, 753 1.5 11.0 4.0 2.00
18 賴慶榮Diego, 1051 1 11.0 5.0 0.00
19 于瀚鈞Gabriel, 796 1 9.5 2.0 0.00
20 洪敦誠Ryder, 757 0 8.0 0.0 0.00

國小新人組
1 廖以恩Iain, 678 5 13.0 15.0 13.00
2 江秭瑋Benny, 4 14.0 11.0 11.00
3 林彥帛Martini, 4 10.0 11.0 8.00
4 邱予澤Adrien, 3.5 11.0 8.0 7.50
5 林宸瑋Joseph, 689 3 19.5 11.0 10.50
6 張力恩Leo, 3 17.0 9.0 8.00
7 陳羽銘, 3 15.5 12.0 9.00
8 黃浚晏Junyen, 697 3 14.0 10.0 8.00
9 李沅羲Morris, 3 13.0 12.0 5.00
10 李雨宸Sean, 3 11.0 9.0 5.00
11 林祺軒Jack, 3 9.5 6.0 4.50
12 鄧有樂Melody, 2.5 10.0 6.5 4.25
13 席米蘭Milan, 2 14.0 6.0 3.00
14 吳侑叡YoYo, 2 13.5 6.0 4.50
15 黃至詮Henry, 2 12.5 4.0 2.50
16 高一緁Jienie, 2 11.5 6.0 2.00
17 黃晨語Patty, 2 11.0 4.0 1.00
18 賴禹善Caitlin, 1.5 13.5 6.0 1.00
19 林瑋宸Ryder, 1.5 12.5 6.5 2.25
20 劉家彤Melody, 1 13.5 4.0 0.00
21 于凡甯Raphaelle, 1 10.5 2.0 0.00

公開組成績
1 吳冠頡, 1256 5 13.0 15.0 14.00
2 卓建豐, 1395 4 16.5 13.0 12.00
3 鄧安茹, 1222 4 9.5 11.0 7.00
4 王長暉, 1298 3 13.0 11.0 5.00
5 賴雨彤, 957 3 13.0 7.0 5.00
6 林言融, 901 2 15.0 6.0 2.00
7 鄭遠智, 2 14.5 7.0 2.00
8 湯程鈞, 1049 2 13.0 8.0 4.00
9 林泓暘, 933 2 11.5 4.0 2.00
10 葉曉琪, 2 10.5 5.0 1.00
11 張建霖, 1 14.0 3.0 0.00
  << 上一個 下一個 >>  
聖思美語西洋棋
HOBBS SCHOOL OF CHESS
棋靈王
臺中市體育總會西洋棋委員會Facebook

TCA臺中市體育總會西洋棋委員會/ Email: chesstaichung@gmail.com/ 0921-762-076